Nombres et calculs
| Nombres entiers et décimaux | Ecriture, repérage, comparaison, opérations. |
| Fractions | Propriétés |
Gestion de données
| Proportionnalité | Tableau et passage par l’unité, appliquer % |
| Statistiques | Tableaux, graphiques |
Grandeurs et mesures
| Angles | Introduction et rapporteur |
| Plan | Longueur et périmètre |
| Plan | Aire et unité de mesures |
| Temps | Calcul de durée, instant |
| Espace | Volumes pavé droit |
| Espace | Unité de mesures |
Géométrie
| Espace | Repère, solides, pavé droit |
| Plan | Parallèles et perpendiculaires |
| Plan | Cercles et quadrilatères |
| Transformation | Symétrie axiale |
| Transformation | Symétrie axiale et figures (triangles, quadrilatères) |
