Nombres et calculs
| Fractions | Calculs |
| Puissance | Calculs de puissances et écriture scientifique |
| Nombres premiers | Fraction irréductible, PGCD, PPCM |
| Calcul littéral | Développer, factoriser |
| Calcul littéral | Résolution d’équations |
| Calcul littéral | Equations à produit nul et x²=a et identités remarquables |
Gestion de données
| Proportionnalité | Résumé et pourcentage d’évolution, fonction linéaires |
| Statistiques | Moyenne, médiane, étendue, classes |
| Probabilités | Calcul, expérience à 2 épreuves |
| Notion de fonction | Notion de fonction, image antécédent |
| Notion de fonction | Fonction linéaire et affine |
Grandeurs et mesures
| Espace | Volume boule, conversion et puissance de 10, grandeur composée |
Géométrie
| Espace | Sphère et boule, repérage sur la terre, sections |
| Triangle | Triangles semblables |
| Triangle | Thalès : configurations triangle et papillon |
| Triangle | Trigonométrie : cos, sin, tan |
| Transformation | Rotation homothétie |
Algo
| Scratch | Ecriture et compréhension de programmes |
| Tableur | Liste tableur, utilisation des formules |
