Nombres et calculs
| Fractions | Comparaison, addition et soustractions, dénominateur, dénominateur différent, décomposition |
| Fractions | Multiplication et division |
| Relatifs | Multiplication et division |
| Puissance | Puissance de 10, notation scientifique, puissance de nombre relatif |
| Nombres premiers | Définition, produit de facteurs premiers, simplification fractions |
| Calcul littéral | Développer factoriser |
| Calcul littéral | Notion d’équation, égalité et opérations, résolution |
Gestion de données
| Proportionnalité | 4eme proportionnelle, graphique, agrandissement réduction (aire, volume) |
| Statistiques | Diagramme circulaire, moyenne, médiane |
| probabilités | Evénement et événement contraires |
Grandeurs et mesures
| Temps | Vitesse |
| Espace | Volume de pyramide et de cône |
Géométrie
| Espace | Repérage dans un pavé droit, pyramide, cône |
| Triangle | Triangles égaux |
| Triangle | Théorème Thalès et réciproque |
| Triangle | Théorème de Pythagore et réciproque |
| Triangle | Trigonométrie cosinus |
| Transformation | Translation |
Algo
| Scratch | Pour et tant que, écriture et compréhension de petits programmes |
