Nombres et calculs
| Nombres premiers | Nombres premiers, premiers entre eux, diviseurs |
| Ensemble des nombres | Définitions, intervalles, valeur absolue |
| Racine carrée | Calculer |
| Calcul littéral | Identités remarquables, racines carrées, résolution d’équation et d’inéquation |
Gestion de données
| Statistiques | Proportion, pourcentages, évolution |
| Statistiques | Indicateurs |
| Probabilités | Vocabulaire, définition d’une loi, calculs |
| Probabilités | Echantillonnage, estimation |
| Notion de fonction | Fonction de référence carrée, cube, inverse, racine |
| Notion de fonction | Courbes, fonction paire, impaire, résolution graphique d’équations et d’inéquations |
| Notion de fonction | Variation fonction de référence, extremum, taux d’accroissement |
Géométrie
| Plan | Rappels de géométrie (Thalès, Pythagore, trigonométrie, …) |
| Plan | Droites, équations, système 2 équations |
| Triangle | Projeté orthogonal, hauteur triangle, trigonométrie |
| Vecteurs | Notion, somme, produit |
| Vecteurs | Coordonnées, déterminant |
Algo
| Python | Maitrise de l’environnement ordi calculatrice |
| Python | Variables |
| Python | Affectation comparaison |
