Nombres et calculs
Suite numérique | Définition, suite arithmétique ou géométrique |
Suite numérique | Sens variation, limite |
Gestion de données
Statistiques | Simulation d’échantillon, fonctions |
Statistiques | Variables aléatoires et lois |
Probabilités | Proba conditionnelle, arbres, proba totales |
Notion de fonction | Polynôme degré 2, résolution de ax²+bx+c |
Notion de fonction | Dérivation et tangente, dérivée des fonctions usuelles |
Notion de fonction | Application dérivation : tableau de variation |
Notion de fonction | Fonction exponentielle |
Notion de fonction | Sinus, cosinus |
Géométrie
Triangle | Trigonométrie |
Vecteurs | Produit scalaire |
Vecteurs | Application produit vectoriel |
Algo
Python | Programmation |